Combinaison + Smock creux à imprimé lettres pour femmes, tenue décontractée
Combinaison + Smock creux à imprimé lettres pour femmes, tenue décontractée

Quantité minimale | Remise |
---|
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Quand le style urbain rencontre le romantisme, cet ensemble décontracté de combinaison et de chemisier découpé monogrammé pour femme est une façon élégante d'ajouter de la personnalité et du confort à votre garde-robe.
Le pantalon d'une seule pièce avec un tailoring lisse contourne les lignes nettes, la version complète de l'impression de lettres pour briser la monotonie, afficher la personnalité en même temps que le style de rue rétro caché, la conception de la taille haute étend intelligemment la proportion des jambes pour créer une figure dorée de l'effet visuel, avec un tailoring tridimensionnel de pantalons à jambes larges, la modification des défauts de la jambe, de sorte que chaque étape avec une aura vivante. La blouse évidée est faite d'un tricot délicat ou d'une mousseline de soie légère. Grâce au motif creux délicat et à l'effet translucide, elle laisse vaguement apparaître la peau, ce qui confère une atmosphère douce et romantique à l'ensemble de la tenue. Que vous la drapiez sur vos épaules ou que vous la nouiez autour de votre taille, il est facile de créer un look superposé.
SPU: | YB881412 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Smock size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 72 | 28.3 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
S | 73 | 28.7 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
L | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 | 61 | 24.0 |
XL | 76 | 29.9 | 109 | 42.9 | 62 | 24.4 |
2XL | 77 | 30.3 | 114 | 44.9 | 63 | 24.8 |
3XL | 78 | 30.7 | 119 | 46.9 | 64 | 25.2 |
Jumpsuit Size:
Size | Length | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 135 | 53.1 | 68 | 27.2 | 90 | 36.0 |
S | 137 | 53.7 | 72 | 28.3 | 94 | 37.0 |
M | 138 | 54.1 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 |
L | 139 | 54.5 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 |
XL | 140 | 54.9 | 87 | 34.3 | 109 | 42.9 |
2XL | 141 | 55.3 | 92 | 36.2 | 114 | 44.9 |
3XL | 142 | 55.7 | 97 | 38.2 | 119 | 46.9 |
*Dessa data erhölls genom att manuellt mäta produkten, den kan avvika med 1-2 CM.
